You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Kelurahan Kemantren
Kelurahan Kemantren

Kec. Sumber, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 17 0,47% 8 0,22% 9 0,25%
2 2 s/d 4 Tahun 152 4,25% 75 2,10% 77 2,15%
3 5 s/d 9 Tahun 281 7,85% 145 4,05% 136 3,80%
4 10 s/d 14 Tahun 321 8,97% 175 4,89% 146 4,08%
5 15 s/d 19 Tahun 287 8,02% 158 4,41% 129 3,60%
6 20 s/d 24 Tahun 326 9,11% 163 4,55% 163 4,55%
7 25 s/d 29 Tahun 289 8,07% 146 4,08% 143 4,00%
8 30 s/d 34 Tahun 264 7,38% 134 3,74% 130 3,63%
9 35 s/d 39 Tahun 258 7,21% 129 3,60% 129 3,60%
10 40 s/d 44 Tahun 288 8,05% 147 4,11% 141 3,94%
11 45 s/d 49 Tahun 300 8,38% 148 4,14% 152 4,25%
12 50 s/d 54 Tahun 264 7,38% 133 3,72% 131 3,66%
13 55 s/d 59 Tahun 193 5,39% 96 2,68% 97 2,71%
14 60 s/d 64 Tahun 124 3,46% 57 1,59% 67 1,87%
15 65 s/d 69 Tahun 102 2,85% 44 1,23% 58 1,62%
16 70 s/d 74 Tahun 55 1,54% 27 0,75% 28 0,78%
17 Di atas 75 Tahun 58 1,62% 22 0,61% 36 1,01%
JUMLAH 3579 100,00% 1807 50,49% 1772 49,51%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3579 100,00% 1807 50,49% 1772 49,51%

APBK 2025 Pelaksanaan

Belanja
Rp 880.925.200,00 Rp 891.900.200,00
98.77%

APBK 2025 Pendapatan

APBK 2025 Pembelanjaan

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kelurahan
Rp 575.800.000,00 Rp 575.800.000,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Rp 305.125.200,00 Rp 316.100.200,00
96.53%